5月も終わった所で4月のパチスロ収支を公開します。
3月は前半で一気に捲った所、そこから連戦連敗で-74,882円という結果で終わりましたが4月はどうだったんでしょうか・・・。
と思いましたが一月ずつ載せるのも面倒なので、集計が完了している5月途中までの記録も載せてしまいます!
下は最低-80,000から上は+30,000弱ですね。
4月で一気に捲った所、また下降という流れを繰り返しています。
打ってる機種が機種なので振れ幅は大した事は無いですが、相変わらず暴れてますねー。一体いつになったら安定するんでしょうか。
え?まずは萌えスロとバラエティを打つのをやめろ?
ん-・・・
・・・
・・
ではいつも通り内訳を見てましょうか。(スルー)
日付 | 実践台 | 打ち始め | 投資 | 回収 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|
4/1 | ガールズ&パンツァー | 800枚 | 516枚 | -6,786 | |
4/2 | ガールズ&パンツァー | 850枚 | 3009枚 | 36,732 | |
4/3 | ガールズ&パンツァー | 300枚 | 694枚 | 7,880 | |
4/9 | マジカルハロウィン5 | 350枚 | 2764枚 |
42,357 | |
4/10 | ガールズ&パンツァー | 140枚 | 88枚 | -1,229 | |
4/13 | 戦国乙女2 | 850枚 | 70枚 | -15,600 | |
4/14 | 戦国コレクション2 | 宵越し430G~ | 350枚 | 340枚 | -200 |
4/16 | マジカルハロウィン5 | 1350枚 | 300枚 | -21,643 | |
4/16 | 戦国コレクション2 | リセット台 | 400枚 | 643枚 | 3,482 |
4/18 | 戦国コレクション2 | リセット台 | 450枚 | 138枚 | -6,240 |
日付 | 実践台 | 打ち始め | 投資 | 回収 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|
4/22 | ガールズ&パンツァー | 500枚 | 4056枚 | 62,429 | |
4/23 | マジカルハロウィン5 | 1150枚 | 0枚 | -23,000 | |
4/27 | (4パチ)Rio RainbowRoad | 2125発 | 0発 | -8,500 | |
4/28 | 戦国コレクション2 | 宵越し400G~ | 650枚 | 0枚 | -13,000 |
4/29 | (4パチ)Rio RainbowRoad | 2875玉 | 0玉 | -11,500 | |
4/29 | シンデレラブレイド2 | 374G~ | 350枚 | 75枚 | -5,500 |
5/1 | ガールズ&パンツァー | 698G~ | 400枚 | 135枚 | -5,300 |
5/3 | CRガールズ&パンツァー甘 | 250玉 | 0玉 | -1,000 | |
5/3 | CRガールズ&パンツァー甘 | 250玉 | 0玉 | -1,000 | |
5/3 | (4パチ)Rio RainbowRoad | 17.8回転/1k | 9000玉 | 0玉 | -36,000 |
日付 | 実践台 | 打ち始め | 投資 | 回収 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|
5/7 | マジカルハロウィン5 | ※リセ確認 | 15枚 | 0枚 | -300 |
5/7 | マジカルハロウィン5 | ※リセ確認 | 15枚 | 0枚 | -300 |
5/7 | マジカルハロウィン5 | ※リセ確認 | 15枚 | 0枚 | -300 |
5/7 | ガールズ&パンツァー | 設定狙い | 100枚 | 1026枚 | 18,520 |
5/7 | ウィッチクラフトワークス | リセット台 | 800枚 | 724枚 | -1,520 |
5/12 | 戦国乙女2 | 500枚 | 2060枚 | 31,200 | |
5/13 | (4パチ)Rio RainbowRoad | 375玉 | 4678玉 | 17,212 | |
5/13 | 戦国コレクション2 | 宵越し400G~ | 750枚 | 82枚 | -13,360 |
5/14 | マジカルハロウィン5 | 200枚 | 394枚 | 3,880 | |
5/15 | 戦国乙女2 | 114G~ 天下内部7000以上 |
250枚 | 0枚 | -5,000 |
日付 | 実践台 | 打ち始め | 投資 | 回収 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|
5/16 | ガールズ&パンツァー | 宵越し460G~ | 250枚 | 120枚 | -2,600 |
5/16 | ハイスクールDD | 宵越し830G~? | 250枚 | 66枚 | -3,680 |
5/18 | 戦国乙女2 | 宵越し360G 天下内部7000以上 |
100枚 | 1034枚 | 18,680 |
ちなみに今までの書き方で「宵越し○○G~」という表記がありますが、これは前日+当日のハマりG数を足して書いています。マイホは通常リセットを行わないですし、ラインナップを見ても分かる通りリセット恩恵がそれなりにある機種ですので余計にリセされている可能性は低いです。
リセだと気付いた場合は修正したり空欄にしてます。
しかし今年打った台は9割以上「乙女2」、「ガルパン」、「戦コレ2」、「マジハロ5」ですね。このラインナップにもそろそろ新しい波が欲しい様な別にこのままでも良い様な・・・個人的にはこの機種だけあれば満足なんですけどね。あ、後「ささみさん」も追加で。あれは良い台です。
そういえば来週はもう「ツインエンジェルBREAK」が出てきますね!
ツイン2、ツイン3は私もだいぶ打ちましたし、ツインシリーズは絶対に打ちますよ!!
アニメはまだ見てませんが、打つ前には全部観るつもりです。
非常に楽しみです。
個人的にはハーレムエースも好きなんですが・・・3とか出ないかなぁ・・・
あ、技術介入系のAタイプでお願いします。